Клеевой КС1 "Люкс плюс" М полимерминеральный, 25 кг РБ
Область применения:
Клеевой состав полимерминеральный КС1 «Люкс Плюс» M предназначен для приклеивания пенопоростирольных и минераловатных плит к подоснове и устройства армированного слоя в системе теплоизоляции зданий и сооружений при пониженных температурах.
Виды основания:
Бетон, газобетон, штукатурки цементные и цементно-известковые, а также неоштукатуренные стены из кирпича, блоков и других поверхностей новых или находящихся в эксплуатации зданий.
Виды основания:
Бетон, газобетон, штукатурки цементные и цементно-известковые, а также неоштукатуренные стены из кирпича, блоков и других поверхностей новых или находящихся в эксплуатации зданий.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Основные характеристики | ||
| Основа | цементная | |
| Применение | для внутренних работ / для наружных работ | |
| Область применения | приклеивание и армирование | |
| Назначение | для минеральной ваты / для пенополистирола | |
| Особенности | морозостойкий | |
| Адгезия | 1,2 МПа | |
| Расход | минвата 5,0 – 6,0 кг/м2, пенополистирол 4,0 – 5,0 кг/м2 | |
| Размеры и упаковка | ||
| Вес | 25 кг | |
| Информация о производителе | ||
| Бренд | LUX | |
| Производитель | Тайфун, ООО / Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Аульская, 18. | |
| Страна производства | Беларусь | |
| Прочие | ||
| Температура применения, °С | от -5 до +10 | |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 | |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 | |
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1700 | |
| Время использования раствора, мин | 90 | |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 | 1,5 | |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,034 | |
| Морозостойкость | F75 | |
ОДО "Бориторг плюс" предлагает сухие смеси в Борисове оптом и в розницу по низкой цене. Доставка по Борисову и Беларуси, а также самовывоз. Отгрузка товара в любой транспорт заказчика. Лучшие цены в регионе + СКИДКА на большой объём.